Bognár Tamás vezeti a forduló záró mérkőzését Kispesten.
Budapest Honvéd - Videoton FC |
|
MLSZ kód: | 1240281 |
Forduló: | 21. forduló |
Dátum: | 2018-03-03- 19:30:00 |
Jegyzőkönyv: | Jegyzőkönyv, összeállítás, statisztika |
Játékvezetők küldése |
|
Játékvezető: | Bognár Tamás (653) |
Asszisztens 1: | Georgiou Theodoros (248509) |
Asszisztens 2: | Szécsényi István (1761) |
Alapvonali assz 1.: | Pintér Csaba (1757) |
Alapvonali assz 2.: | Zierkelbach Péter (1633) |
Tartalék jv.: | Lémon Oszkár (732) |
Bognár Tamás statisztikája a mérkőzés napjáig*: |
|
A mérkőzés napjáig vezetett NB. I-es mérkőzések száma: | 169 |
Legelső NB. I-es mérkőzés | 2006-04-08 - NB. I. - Kaposvár-Pápa |
Legutolsó NB. I-es mérkőzés | 2017-12-09 - OTP Liga - Diósgyőr-Debrecen |
Kiosztott sárgalap: | 737 |
Kiosztott piroslap: | 52 |
A NB. I-es statisztika pályaválasztó szempontjából: |
|
Vezetett mérkőzés: | 28 |
A kiosztott sárgalap: | 108 |
A kiosztott piroslap: | 4 |
A NB. I-es statisztika vendég szempontjából: |
|
Vezetett mérkőzés: | 26 |
A kiosztott sárgalap: | 119 |
A kiosztott piroslap: | 9 |
Statisztika az idei bajnokságból: |
|
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 11 |
Legelső mérkőzés | 2017-07-16 - OTP Liga - Vasas-Diósgyőr |
Legutolsó mérkőzés | 2017-12-09 - OTP Liga - Diósgyőr-Debrecen |
A versenyben kiosztott sárgalap: | 53 |
A versenyben kiosztott piroslap: | 3 |
A bajnokság statisztikái a pályaválasztó szempontjából: |
|
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 3 |
Mérkőzések: | 2017-08-05 - OTP Liga - Felcsút-Honvéd 2017-09-23 - OTP Liga - Videoton-Honvéd 2017-11-18 - OTP Liga - Újpest FC-Honvéd |
A kiosztott sárgalap: | 12 |
A kiosztott piroslap: | 0 |
A bajnokság statisztikái a vendég csapat szempontjából: |
|
Az adott bajnokságban vezetett mérkőzés: | 2 |
Mérkőzések: | 2017-07-30 - OTP Liga - Videoton-Újpest FC 2017-09-23 - OTP Liga - Videoton-Honvéd |
A kiosztott sárgalap: | 11 |
A kiosztott piroslap: | 0 |
* Az adatok az foci-info.hu adatbázisában 1981 óta szereplő mérkőzések adatait tartalmazza!
A mérkőzésekre kattinva az adott jegyzőkönyvet tudod megnézni.
A játékvezetők nevére kattintva a személyes adatlapjukat láthatod